|
|
新浪房产讯 2012年2月6日,厦门全市商品房签约68套,成交面积6729.45平,其中住宅签约33套,成交面积4078.26平米。岛内签约5套,岛外签约28套。
| 近一周厦门住宅交易 | ||
|---|---|---|
| 时间 | 签约套数(套) | 成交面积(㎡) |
| 1月31日 | 21 | 2092.8 |
| 2月1日 | 24 | 2705.74 |
| 2月2日 | 21 | 2433.09 |
| 2月3日 | 42 | 4631.1 |
| 2月4日 | 36 | 3646.32 |
| 2月5日 | 36 | 3841.17 |
| 2月6日 | 33 | 4078.26 |
近一周厦门住宅交易
| 2月6日厦门各区域住宅交易详情 | ||
|---|---|---|
| 区域 | 签约套数(套) | 成交面积(平) |
| 思明区 | 4 | 846.96 |
| 湖里区 | 1 | 120.61 |
| 海沧区 | 9 | 1,063.38 |
| 集美区 | 16 | 1,763.96 |
| 同安区 | 2 | 193.39 |
| 翔安区 | 1 | 89.96 |
| 合计 | 33 | 4078.26 |
2月6日厦门各区域住宅交易详情
| 2月6日厦门商品房各物业类型交易详情 | ||
|---|---|---|
| 用途 | 套数(套) | 面积(平) |
| 住宅 | 33 | 4078.26 |
| 商场 | 2 | 65.45 |
| 车库 | 32 | 1,295.52 |
| 其他 | 1 | 1,290.22 |
| 合计 | 68 | 6729.45 |
2月6日厦门商品房各物业类型交易详情
| 2月6日厦门楼盘个盘交易详情 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(平) |
| 住宅 | 未来海岸系天湖 | 兴港路东侧、滨湖南路北... | 7 | 801.93 |
| 住宅 | 古龙.御景(二期... | 集美滨海大道西北側 | 4 | 571.5 |
| 住宅 | 万科·金域华府A... | 杏东路以北,杏滨路以东 | 4 | 366.06 |
| 住宅 | 绿苑新城三组团 | 海沧海沧生活区“绿苑新... | 2 | 261.45 |
| 住宅 | 禹洲·中央海岸(... | 集美区11-10片区杏... | 2 | 201.22 |
| 住宅 | 国际广场 | 厦门市湖滨北路南侧 | 1 | 505.25 |
| 住宅 | 水晶湖郡A区 | 集美区杏林湾片区滨水东... | 1 | 190.29 |
| 住宅 | 鑫塔·水尚三期 | 环岛干道以东,塔埔安置... | 1 | 143.3 |
| 住宅 | 源昌山庄(含一、... | 莲前路龙山 | 1 | 135.88 |
| 住宅 | 缔元山庄 | 湖里区枋湖“缔元山庄”... | 1 | 120.61 |
| 住宅 | 禹洲·大学城二期... | 同安区西柯镇同集路 | 1 | 105.11 |
| 住宅 | 联合·博学园A3... | 厦门翔安区翔安大道以东... | 1 | 89.96 |
| 住宅 | 集美北部工业区配... | 集美北部工业区 | 1 | 89.67 |
| 住宅 | 住宅·莲花尚院 | 集美杏林大道东南侧、华... | 1 | 89.59 |
| 住宅 | T2008G04... | 同安区同南路以东、金沙... | 1 | 88.28 |
| 住宅 | 集美东海小康住宅... | 集美街道办事处东海岸 | 1 | 87.87 |
| 住宅 | 夏商大学康城(A... | 锦园村以西、319国道... | 1 | 87.49 |
| 住宅 | 海上五月花(3-... | 集美区滨海西大道北侧、... | 1 | 80.27 |
| 住宅 | 金鹏花园 | 厦门市思明区厦禾路、双... | 1 | 62.53 |
| 商场 | 明发商业广场 | 嘉禾路与莲前路交叉东北... | 2 | 65.45 |
| 其他 | 金海湾财富中心3... | 湖里区高新技术园片区、... | 1 | 1,290.22 |
| 车库 | 杏林湾营运中心1... | 集美区杏林湾路南侧、园... | 11 | 426.25 |
| 车库 | 福达里改造项目北... | 东至七星路、西至柯达公... | 5 | 228.77 |
| 车库 | 月美花园1#-4... | 集美区杏林光华路北侧“... | 4 | 157.8 |
| 车库 | 禹洲·华侨城(B... | 海沧区兴港路西侧 | 2 | 97.04 |
| 车库 | 未来海岸系天湖 | 兴港路东侧、滨湖南路北... | 2 | 75.62 |
| 车库 | X2004G01... | 翔安区大嶝镇 | 2 | 69.72 |
| 车库 | 厦航同城湾二期 | 同安区凤山路以南碧溪路... | 1 | 43.52 |
| 车库 | 东渡村改造(都市... | 东渡路与金鼎路交汇处 | 1 | 42.47 |
| 车库 | 未来海岸系蓝水郡 | 兴港路西侧出口加工区东... | 1 | 41.55 |
| 车库 | 水晶湖郡A区 | 集美区杏林湾片区滨水东... | 1 | 39.61 |
| 车库 | 森海丽景 | 思明区梧村街道东浦路6... | 1 | 37.92 |
| 车库 | 嘉盛新村二期F组... | 莲前西路洪山柄 | 1 | 35.25 |
| 合计 | 68 | 6729.45 | ||
2月6日厦门楼盘个盘交易详情
数据来源:厦门网上房地产
版权声明:来源厦门新浪乐居的所有文字、图片和音视频资料,版权均属新浪网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新浪厦门房产",违者本网将依法追究责任。
相关链接 | |
2月5日厦门住宅签约36套 成交面积3641.17平米 2012-02-05 23:48
2月4日厦门住宅签约36套 成交面积3646.32平米 2012-02-05 23:45 2月3日厦门住宅签约42套 成交面积4631.1平米 2012-02-05 23:41 2月2日厦门住宅签约21套 成交面积2789.72平 2012-02-03 10:24 2月1日厦门住宅签约24套 成交面积2705.74平 2012-02-02 14:09 1月31日厦门住宅签约21套 成交面积2092.8平米 2012-02-01 09:08 1月30日厦门住宅签约26套 成交面积3168.90平 2012-01-31 17:05 |